Lista de Delegados

APELLIDOS CÓDIGO ESCUELA CICLO TURNO/AULA
1 Cachitari Larico, Henry Oscar 12090010 ADM 1 M-405
2 Claudia Alejandra Castrillon Leyva 12090013 ADM 1 M-404
3 Juárez Aquise Jhoselin Yasmina 12090185 ADM 1 M-203
4 Nolazco Azabache Renzo A. 12090202 ADM 1 T-201
5 Ccaicuri Mejía Ingrid 12090452 NEG 1 T-301
6 Aranda Mullisaca Lisbeth Elisa 12090113 NEG 1 N-206
7 León Avellaneda, Carmela 12090330 TUR 1 M-307
8 Cervantes Pareja Rodolfo 12090315 TUR 1 T-205
9 Roberth Matos Escobar NEG 1 M-102
10 Ana Lucia Castillo Castillo (Sub) 12090396 NEG 1 M-102
11 Nube Pacheco Liz Karen 11090196 ADM 3 M-406
12 Moreano Pamo Fiorella (Sub) 11090195 ADM 3 M-405
13 García Rodriguez Ítalo 11090365 ADM 3 T-303
14 Martinez Flores, Shian Shing 11090192 ADM 3 T-206
15 Hilario Oceso Freday Martio 11090023 ADM 3 N-304
16 Mendo Goñi David 11090312 NEG 3 M-203
17 Raymundo Agama Sandy 1190268 TUR 3 M-307
18 Anyacu Selarayam Evelyn Lucero 11090238 TUR 3 T-207
19 Dominguez Malqui  Leonardo Omar 11090168 ADM 3 M-405
20 Huallpa Ortiz Emiluz Vanessa 12090272 ADM 5 N-205
21 Estela León Geraldine Befel 10090704 NEG 5 M-306
22 Pretel Quintanilla Cesar Alejandro 10090263 TUR 5 M-407
23 Rojo Cardenas Katherin 10090433 ADM 5 M-304
24 Carlos Roque Silva 10090216 ADM 5 M
25 Palomino Rondon Carlos 10090411 TUR 5 T-201
26 Carlos Mazo Nole 10090308 NEG 5 T-405
27 Monasterio Palacios Ruth Paola 9090408 NEG 7 N-203
28 Daza Guardía Erika Marilin 9090082 NEG 7 N-306
29 Huallpa Méndez, Silvana 09090374 TUR 7 M-208
30 Camán Paz Soldan Luis Antonio 9090272 NEG 7 M-203
31 Dominguez Garcia Jesús 8090090 TUR 9 M-302
32 Davalos Carhuapona Ilene 8090284 NEG 9 N-1308